Nationalelf (M)
Team-Information
- Rivalen-TeamJapan
- Angriff74
- Mittelfeld74
- Defensive70
- Neue Mannschaft Erstellen
Aufstellung
Cho Hyun Woo
Lee Yong
Jang Hyeon Soo
Kim Young Gwon
Kim Min Woo
Ki Sung Yueng
Lee Jae Sung
Koo Ja Cheol
Kim Shin Wook
Son Heung Min
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 50
Dribbling 77
Passspiel 49
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 43
Flanken 77
Schießen 66
Stellungsspiel Freie Wahl
Defensive
Druck 44
Aggressivität 43
Verschieben 66
Verteidigungslinie Abschirmen
Spielerrollen
Kapitän Ki Sung Yueng
Kurzer Freistoss Ki Sung Yueng
Langer Freistoss Son Heung Min
Elfmeter Son Heung Min
Linke Ecke Son Heung Min
Rechte Ecke Lee Jae Sung
Xem thêm: one piece fighting path apk
Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | TW | ![]() | ![]() | 6972 | Cho Hyun Woo | TW | 26 |
2 | RV | ![]() | ![]() | 6666 | Lee Yong | RVRM | 31 |
20 | RIV | ![]() | ![]() | 6770 | Jang Hyeon Soo | IV | 26 |
19 | LIV | ![]() | ![]() | 7173 | Kim Young Gwon | IV | 28 |
12 | LV | ![]() | ![]() | 7373 | Kim Min Woo | LMLV | 28 |
16 | ZDM | ![]() | ![]() | 7676 | Ki Sung Yueng | ZMZDM | 29 |
17 | RZM | ![]() | ![]() | 7681 | Lee Jae Sung | ZM | 25 |
13 | LZM | ![]() | ![]() | 7676 | Koo Ja Cheol | ZOMZMRM | 29 |
11 | RF | ![]() | ![]() | 6878 | Hwang Hee Chan | ST | 22 |
9 | ST | ![]() | ![]() | 7171 | Kim Shin Wook | ST | 30 |
7 | LF | ![]() | ![]() | 8386 | Son Heung Min | STLMRM | 26 |
10 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7079 | Lee Seung Woo | LM | 20 |
15 | Ausw. | ![]() | ![]() | 6363 | Jung Woo Young | ZDMZMIV | 28 |
5 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7171 | Yun Young Sun | IV | 29 |
4 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7070 | Oh Ban Suk | IV | 30 |
1 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7173 | Kim Seung Gyu | TW | 27 |
22 | Ausw. | ![]() | ![]() | 6868 | Go Yo Han | RMZM | 30 |
14 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7070 | Hong Chul | LVLM | 27 |
18 | Ausw. | ![]() | ![]() | 6770 | Moon Seon Min | LM | 26 |
3 | Ausw. | ![]() | ![]() | 6975 | Jeong Seung Hyun | IV | 24 |
8 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7171 | Ju Se Jong | ZMZDM | 27 |
21 | Ausw. | ![]() | ![]() | 6868 | Kim Jin Hyeon | TW | 31 |
6 | Ausw. | ![]() | ![]() | 7373 | Park Joo Ho | LVZM | 31 |
26 | Res | ![]() | ![]() | 6569 | Kwon Kyung Won | IV | 26 |
24 | Res | ![]() | ![]() | 7276 | Kim Jin Su | LV | 26 |
25 | Res | ![]() | ![]() | 6969 | Lee Chung Yong | ZOMLM | 30 |
27 | Res | ![]() | ![]() | 7177 | Kwon Chang Hoon | RM | 24 |
28 | Res | ![]() | ![]() | 6969 | Lee Keun Ho | ST | 33 |
33 | Res | ![]() | ![]() | 7373 | Yeom Ki Hun | STLM | 35 |
29 | Res | ![]() | ![]() | 7476 | Suk Hyun Jun | ST | 27 |
30 | Res | ![]() | ![]() | 7174 | Ji Dong Won | ST | 27 |
31 | Res | ![]() | ![]() | 7178 | Lee Chang Min | ZOMZM | 24 |
32 | Res | ![]() | ![]() | 6768 | Lee Myung Joo | ZMZDM | 28 |
35 | Res | ![]() | ![]() | 7171 | Kim Seung Dae | STZOM | 27 |
34 | Res | ![]() | ![]() | 6868 | Choi Chul Soon | RVIV | 31 |
36 | Res | ![]() | ![]() | 7177 | Kim Dong Joon | TW | 23 |
37 | Res | ![]() | ![]() | 6464 | Kwak Tae Hwi | IV | 37 |
38 | Res | ![]() | ![]() | 6869 | Nam Tae Hee | RMZM | 27 |
39 | Res | ![]() | ![]() | 7282 | Kim Min Jae | IV | 21 |
40 | Res | ![]() | ![]() | 6667 | Kim Kee Hee | IVRV | 29 |
Bình luận